8月19日昆明螺纹钢采购钢材价格
发布日期:2014-08-19 浏览次数:
463
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 呈钢 | 3570 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 攀钢钢城 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 达钢 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 3560 | - | Ф12:3580 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 呈钢 | 3570 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 攀钢钢城 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 达钢 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 3560 | - | Ф12:3580 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 攀钢钢城 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 3380 | - | Ф16:3400;Ф25:3400 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 攀钢钢城 | 3330 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 3380 | - | Ф16:3400;Ф25:3400 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 攀钢钢城 | 3330 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 3380 | - | Ф16:3400;Ф25:3400 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 攀钢钢城 | 3330 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 3380 | - | Ф16:3400;Ф25:3400 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 攀钢钢城 | 3330 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 3380 | - | Ф16:3400;Ф25:3400 |
昆明 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德钢 | 3270 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 3360 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 |
昆明 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德钢 | 3270 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆钢 | 3360 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 |
昆明 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德钢 | 3270 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆钢 | 3360 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 |
昆明 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德钢 | 3270 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆钢 | 3360 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 |
昆明 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德钢 | 3270 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆钢 | 3360 | - | Ф16:3380;Ф25:3380 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 呈钢 | 3540 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3560 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 威钢 | 3560 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 3540 | - | Ф12:3560 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 呈钢 | 3540 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3560 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3550 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 威钢 | 3560 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | 3540 | - | Ф12:3560 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3350 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 呈钢 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3350 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 威钢 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 呈钢 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3350 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 威钢 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 呈钢 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3350 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 威钢 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 呈钢 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3350 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3340 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 威钢 | 3380 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 3480 | - | Ф32:3520 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3500 | - | Ф32:3530 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3490 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 3410 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 3520 | - | Ф32:3610 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 3500 | - | Ф32:3590 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 3480 | - | Ф32:3520 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3500 | - | Ф32:3530 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 3520 | - | Ф32:3610 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 3500 | - | Ф32:3590 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB500 | 水钢 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB500 | 水钢 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB500 | 水钢 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 水钢 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3860 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3860 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3650 | - | Ф22:3660;Ф25:3660 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 呈钢 | 3640 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 德钢 | 3580 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 3660 | - | Ф16:3680;Ф22:3680 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3650 | - | Ф22:3660;Ф25:3660 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 呈钢 | 3640 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 德钢 | 3580 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 昆钢 | 3660 | - | Ф16:3680;Ф22:3680 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3650 | - | Ф22:3660;Ф25:3660 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 呈钢 | 3640 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 德钢 | 3580 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 昆钢 | 3660 | - | Ф16:3680;Ф22:3680 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3650 | - | Ф22:3660;Ф25:3660 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 呈钢 | 3640 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 德钢 | 3580 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 昆钢 | 3660 | - | Ф16:3680;Ф22:3680 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3650 | - | Ф22:3660;Ф25:3660 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 呈钢 | 3640 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 德钢 | 3580 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 昆钢 | 3660 | - | Ф16:3680;Ф22:3680 |
昆明 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3790 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 3780 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3790 | - | - |
昆明 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 3780 | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]