品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304精铸 | 广东 | 佛山 | 10950-11000 | 平 | 22日 |
304新料 | 广东 | 佛山 | 10950-11000 | 平 | 22日 |
304新料 | 浙江 | 温州 | 10600-10700 | 平 | 22日 |
304工业 | 浙江 | 温州 | 10500-10600 | 平 | 22日 |
304新料 | 江苏 | 戴南 | 10500-10550 | 100 | 22日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 10400-10450 | 100 | 22日 |
304新料 | 上海 | 10450-10500 | 平 | 22日 | |
304工业 | 山东 | 临沂 | 10400-10500 | 平 | 22日 |
304精铸 | 河北 | 沧州 | 10600-10700 | 平 | 22日 |
304工业 | 河北 | 沧州 | 10400-10500 | 平 | 22日 |
304新料 | 浙江 | 陶庄 | 10200-10300 | 平 | 22日 |
304新料 | 浙江 | 宁波 | 10500-10600 | 平 | 22日 |
304新料 | 河南 | 许昌 | 10400-10500 | 平 | 22日 |
304大炉 | 四川 | 成都 | 9700-9800 | 平 |
22日 |