品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304精铸 | 广东 | 佛山 | 11300-11350 | 150 | 25日 |
304新料 | 广东 | 佛山 | 11300-11350 | 150 | 25日 |
304新料 | 浙江 | 温州 | 11100-11200 | 200 | 25日 |
304工业 | 浙江 | 温州 | 11000-11100 | 200 | 25日 |
304新料 | 江苏 | 戴南 | 10700-10750 | 100 | 25日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 10600-10650 | 100 | 25日 |
304新料 | 上海 | 10750-10800 | 100 | 25日 | |
304工业 | 山东 | 临沂 | 10800-10900 | 100 | 25日 |
304精铸 | 河北 | 沧州 | 10900-11000 | 平 | 25日 |
304工业 | 河北 | 沧州 | 10700-10800 | 平 | 25日 |
304新料 | 浙江 | 陶庄 | 10600-10700 | 100 | 25日 |
304新料 | 浙江 | 宁波 | 10700-10800 | 平 | 25日 |
304新料 | 河南 | 许昌 | 10600-10700 | 平 | 25日 |
304大炉 | 四川 | 成都 | 10000-10100 | 100 |
25日 |