城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17750 | +150 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | +100 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | +200 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17750 | +150 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 17000 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17900 | +100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18000 | +100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17500 | +100 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | +100 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17600 | +100 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18300 | - |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
18400 |
- |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17350 |
+150 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18150 | +200 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | +100 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18050 | +200 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17450 | +150 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17550 | +150 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17550 | +150 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | +150 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17450 | +150 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17050 | +150 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 14150 | +100 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17250 |
+150 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 |
+150 |