品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304统料 | 广东 | 佛山 | 11050-11100 | 平 | 07日 |
304工业 | 广东 | 揭阳 | 11050-11150 | 平 | 07日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 10750-10800 | 100 | 07日 |
304二级 | 上海 | 上海 | 9800-9850 | 平 | 07日 |
304二级 | 山东 | 临沂 | 10700-10800 | 平 | 07日 |
304二级 | 河北 | 沧州 | 10500-10600 | 平 | 07日 |
304工业 | 北京 | 北京 | 10600-10700 | 100 |
07日 |