城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | - |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17550 | +50 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | +100 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | - |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16750 | +100 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 18000 | +100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17800 | +50 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17400 | +50 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | +100 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17400 | +100 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18250 | - |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
18350 |
- |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17950 |
- |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18350 | +100 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +50 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | +100 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18050 | - |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | - |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | - |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | - |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | - |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17950 | - |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 14100 | +50 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17850 |
- |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17450 |
- |