城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19000 | +200 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18850 | +200 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19600 | +600 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19000 | +200 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 17850 | +200 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 19100 | +300 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19100 | +500 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18800 | +500 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19200 | +400 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18800 | +500 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19500 | +300 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19600 |
+300 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19250 |
+200 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19650 | +600 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | +200 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19400 | +600 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19350 | +200 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19250 | +200 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15200 | +200 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19150 |
+200 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18750 |
+200 |