城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 25800 | 涨200 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 26000 | 涨200 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 19450 | 涨200 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 24500 | 平 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 24700 | 涨200 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 25400 | 涨500 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 24700 | 涨500 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 24700 | 涨500 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 24800 |
涨500 |