品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304精铸 | 广东 | 佛山 | 13050-13100 | 200 | 20日 |
304新料 | 广东 | 佛山 | 12950-13000 | 200 | 20日 |
304新料 | 浙江 | 温州 | 12700-12800 | 300 | 20日 |
304工业 | 浙江 | 温州 | 12600-12700 | 300 | 20日 |
304新料 | 江苏 | 戴南 | 12250-12300 | 平 | 20日 |
304工业 | 江苏 | 戴南 | 12050-12100 | 平 | 20日 |
304新料 | 上海 | 上海 | 12050-12100 | 200 | 20日 |
304工业 | 山东 | 临沂 | 12500-12600 | 100 | 20日 |
304精铸 | 河北 | 沧州 | 12500-12600 | 平 | 20日 |
304工业 | 河北 | 沧州 | 12300-12400 | 平 | 20日 |
304新料 | 浙江 | 陶庄 | 12600-12700 | 200 | 20日 |
304新料 | 浙江 | 宁波 | 12600-12700 | 200 | 20日 |
304新料 | 河南 | 许昌 | 12300-12400 | 平 | 20日 |
304大炉 | 四川 | 成都 | 11700-11800 | 200 |
20日 |