城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 26500 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 26800 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 19850 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 25800 | 跌100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 25700 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 26200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 25300 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 25300 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 25600 |
平 |