2021年7月27日江苏太仓玖龙纸业,A级黄板纸收购价格保持平稳,收购价格暂时没有变动调整,不带票到厂价格2490元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2021年7月24日起,黄板纸统一上调50元/吨,白废纸价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 2490↑ |
B级 | 不带票到厂价 | 2450↑ | |
C级 | 不带票到厂价 | 2350↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 2300↑ | |
甲牛 | 一类 | 不带票到厂价 | 3160↑ |
二类 | 不带票到厂价 | 2940↑ | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 2720↑ | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 2180↑ | |
统货 | 国废 | 不带票到厂价 | 2250↑ |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1910↑ | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 2130↑ | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1980↑ | |
废纸芯 | 不带票到厂价 | 1370↑ | |
白芯卡纸 | 单面膜腹黄 | 不带票到厂价 | 1740 |
无膜黄(单面印刷) | 不带票到厂价 | 1840 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2310 |
统货 | 不带票到厂价 | 2180 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2110 | |
一级 | 不带票到厂价 | 2180 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 2090 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 2040 | |
小花 | 不带票到厂价 | 2040 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1890 |
(以上价格为2021年7月24日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至7月27日废纸收购价格没有变动调整。)