品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304刨花 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 12100 | 平 | 28日 |
304边丝 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 13600 | 平 | 28日 |
304统料 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 少量 | - | 28日 |
201冲料 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 5700 | 平 | 28日 |
201混打 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 4500 | 平 | 28日 |
201清管 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 4900 | 平 | 28日 |
201统货 | 浙江 | 台州横街小王货场 | 停收 | - | 28日 |
201清料 | 浙江 | 宁波万荣 | 少量 | - | 28日 |
201水泵管 | 台州横街小王货场 | 停收 | - | 28日 | |
201旧皮 | 浙江 | 宁波万荣 | 少量 | - | 27日 |
201刨花 | 浙江 | 台州横街小王货场 | 停收 | - | 28日 |
430无膜 | 浙江 | 台州横街小王货场 | 停收 | - | 28日 |
410无膜 | 浙江 | 台州横街小王货场 | 停收 | - | 28日 |
304新料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 13100-13200 | 平 | 28日 |
304刨花 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 11800 | 平 | 28日 |
304杂炉 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 12700-12800 | 平 | 28日 |
304打包 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 停报 | - | 28日 |
201杂料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 4750-4800 | 平 | 28日 |
201新料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 5500 | 平 |
28日 |