城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27300 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 27500 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 26300 | 跌200 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 26300 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27200 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1219mm | 东特316L热卷 | 26200 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1219mm | 联众316L热卷 | 26200 | 平 |
佛山 | 进口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 26600 |
平 |