城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20700 | 涨100 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19500 | 涨300 |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 19400 | 涨300 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 19400 | 涨300 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19600 | 涨300 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 19400 | 涨300 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19800 | 涨300 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19400 |
涨300 |