城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21100 | +100 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20750 | +150 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21300 | +100 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21100 | +100 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 20150 | +100 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 21300 | +200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 21200 | +200 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20800 | +400 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21300 | +200 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20600 | +200 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21900 | +300 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21700 |
+200 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21050 |
+100 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21150 | +100 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | +100 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | +100 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21150 | +100 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21250 | +100 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21050 | +100 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20950 | +100 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21050 | +100 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21050 | +100 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16800 | +100 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20950 |
+100 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20550 |
+100 |