城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 宏旺201冷卷 | 11250 | 涨350 |
无锡 | 宝钢 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 11250 | 涨350 |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 16100 | 平 |
无锡 | 联众 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 15200 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 诚德201热卷 | 11800 | 平 | |
佛山 | 联众 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 11500 | 涨500 |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 11500 | 涨500 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 17700 |
平 |