城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 10700 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 9500 | 平 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 11200 | 平 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 11300 | 平 |
无锡 | 宝钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 10650 | 平 |
佛山 | 浦项 | 1mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 12000 | 平 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 410/2B卷 | 停报 | 停报 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 11200 | 涨200 |
佛山 | 太钢 | 1mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 11100 |
涨300 |