品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
201冲剪 | 广东 | 佛山 | 5650-5700 | 平 | 09日 |
201有胶 | 广东 | 佛山 | 5300-5350 | 平 | 09日 |
201管料 | 广东 | 佛山 | 5300-5400 | 平 | 09日 |
201统料 | 广东 | 佛山 | 4900-4950 | 平 | 09日 |
201无膜 | 山东 | 临沂 | 5450-5550 | 平 | 09日 |
201管料 | 山东 | 临沂 | 5200-5250 | 平 | 09日 |
201带膜 | 山东 | 临沂 | 5100-5150 | 平 | 09日 |
201统料 | 山东 | 临沂 | 4750-4800 | 平 | 09日 |
201冲花 | 河北 | 沧州 | 5450-5500 | 平 | 09日 |
201纯管 | 河北 | 沧州 | 5150-5200 | 平 | 09日 |
201胶纸 | 河北 | 沧州 | 5150-5200 | 平 | 09日 |
201旧管 | 北京 | 5000-5100 | 平 | 09日 | |
201边角 | 上海 | 上海 | 5100-5150 | 平 | 09日 |
201旧管 | 浙江 | 温州 | 5350-5400 | 平 |
09日 |