品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PC | 141R-111 | 沙伯基础(原GE) | 29500 | 29500 | 0 |
PC | 144R | 沙伯基础(原GE) | 25500 | 25500 | 0 |
PC | 2407 | 德国拜耳 | 27300 | 27300 | 0 |
PC | 241-LA888 | 沙伯基础(原美国GE) | 36000 | 36000 | 0 |
PC | 241R | 沙伯基础(原GE) | 33500 | 33500 | 0 |
PC | 243R-111 | 美国 | 33000 | 33000 | 0 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 27300 | 27300 | 0 |
PC | 2807 | 德国拜耳 | 27300 | 27300 | 0 |
PC | 500R-739 | 沙伯基础(原GE) | 39000 | 39000 | 0 |
PC | 7022IR | 日本三菱 | 25200 | 25200 | 0 |
PC | 7025IR | 日本三菱 | 25400 | 25500 | -100 |
PC | CLS400 | 日本三菱 | 27000 | 27000 | 0 |
PC | IR2200白 | 台化出光 | 26000 | 26000 | 0 |
PC | IR2200蓝 | 台化出光 | 26000 | 26000 | 0 |
PC | K-1300 | 日本帝人 | 37000 | 37000 | 0 |
PC | K-1300Y | 日本帝人 | 35000 | 35000 | 0 |
PC | K-30 | 日本高达 | 26500 | 26500 | 0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 27500 | 27500 | 0 |
PC | L-1225Z(100) | 嘉兴帝人 | 27500 | 27500 | 0 |
PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 26500 | 26500 | 0 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 27000 | 26500 | 500 |
PC | PC-010 | 俄罗斯喀山 | 24850 | 24900 | -50 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 25500 | 25500 | 0 |
PC | PC-1100 | 韩国湖南 | 24700 | 24800 | -100 |
PC | PC-1150 | 韩国湖南 | 24680 | 24680 | 0 |
PC | PGPC0712 | 伊朗石化 | 23200 | 23200 | 0 |
PC | S2001R | 日本三菱 | 26500 | 26000 | 500 |
PC | S3000UR | 日本三菱 | 30000 | 30000 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘