城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20300 | -200 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19800 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20600 | -200 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20300 | -200 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19950 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20600 | -200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20200 | -100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19500 | +200 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20600 | -200 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19400 | - |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | -200 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21000 |
-200 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20250 |
-200 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20550 | -200 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20200 | -200 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20350 | -200 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20450 | -200 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20250 | -200 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20050 | -200 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20450 | -200 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20250 | -200 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20150 |
-200 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19750 |
-200 |