城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19900 | - |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19400 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20100 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19900 | - |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19500 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20200 | -200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19800 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18800 | - |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20200 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 18700 | - |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20550 | -150 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20650 |
-150 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19850 |
- |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20050 | - |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | +200 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19700 | - |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19950 | - |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20050 | - |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19850 | - |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19650 | - |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19850 | - |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19850 | - |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16300 | +200 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
19750 |
- |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19350 |
- |