品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304刨花 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 12500 | 平 | 02日 |
304边丝 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 13600 | 平 | 02日 |
304统料 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 少量 | - | 20日 |
201无膜 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 6000 | 平 | 02日 |
201混打 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 4500 | 平 | 20日 |
201清管 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 4900 | 平 | 20日 |
201统货 | 浙江 | 台州横街小王货场 | 停收 | - | 18日 |
201皮料 | 浙江 | 宁波万荣 | 5300 | 平 | 02日 |
201水泵管 | 台州横街小王货场 | 停收 | - | 18日 | |
201旧皮 | 浙江 | 宁波万荣 | 5150 | 平 | 02日 |
201刨花 | 浙江 | 台州横街小王货场 | 停收 | - | 18日 |
430无膜 | 浙江 | 台州横街小王货场 | 停收 | - | 18日 |
410无膜 | 浙江 | 台州横街小王货场 | 停收 | - | 18日 |
304新料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 13000-13100 | 平 | 02日 |
304刨花 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 11600 | 平 | 02日 |
304杂炉 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 12800 | 平 | 02日 |
304打包 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 停报 | - | 02日 |
201杂料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 4500 | 平 | 02日 |
201新料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 5300-5400 | 平 |
02日 |