8月19日临汾市螺纹钢采购钢材价格
发布日期:2014-08-19 浏览次数:
547
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3410 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 3150 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3250 | - | Ф14:3200 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 3290 | - | Ф14:3270 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 酒钢 | 3350 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3380 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 3150 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3250 | - | Ф14:3200 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 3290 | - | Ф14:3270 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 酒钢 | 3350 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3230 | - | Ф16:3260 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 3050 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3100 | - | Ф16:3170 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 3200 | - | Ф16:3210;Ф22:3210;Ф2 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3180 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 酒钢 | 3180 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3230 | - | Ф16:3260 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 3050 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 3100 | - | Ф16:3170 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 首钢长治 | 3200 | - | Ф16:3210;Ф22:3210;Ф2 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 3180 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 酒钢 | 3180 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3230 | - | Ф16:3260 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 3050 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 3100 | - | Ф16:3170 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 首钢长治 | 3200 | - | Ф16:3210;Ф22:3210;Ф2 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 3180 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 酒钢 | 3180 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3230 | - | Ф16:3260 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 3050 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 3100 | - | Ф16:3170 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 首钢长治 | 3200 | - | Ф16:3210;Ф22:3210;Ф2 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 3180 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 酒钢 | 3180 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3230 | - | Ф16:3260 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 3050 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 3100 | - | Ф16:3170 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 3200 | - | Ф16:3210;Ф22:3210;Ф2 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 3180 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 酒钢 | 3180 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3260 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 3380 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 首钢长治 | 3410 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 酒钢 | 3390 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3280 | - | - |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 3380 | - | 无货 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 首钢长治 | 3410 | - | 货少 |
临汾市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 酒钢 | 3390 | - | 货少 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]