8月19日徐州螺纹钢采购钢材价格
发布日期:2014-08-19 浏览次数:
743
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
徐州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 安钢 | 3060 | ↓30 | 货少 |
徐州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 安钢 | 3060 | ↓30 | 货少 |
徐州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 安钢 | 3060 | ↓30 | 货少 |
徐州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 安钢 | 3060 | ↓30 | 货少 |
徐州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 安钢 | 3060 | ↓30 | 货少 |
徐州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 首钢长治 | 3050 | ↓30 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 新兴铸管 | 2990 | - | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 安钢 | 3060 | ↓30 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 首钢长治 | 3050 | ↓30 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 新兴铸管 | 2990 | - | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 安钢 | 3060 | ↓30 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 首钢长治 | 3050 | ↓30 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 新兴铸管 | 2990 | - | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 安钢 | 3060 | ↓30 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 首钢长治 | 3050 | ↓30 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 新兴铸管 | 2990 | - | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 安钢 | 3060 | ↓30 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 首钢长治 | 3050 | ↓30 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2990 | - | - |
徐州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 安钢 | 3060 | ↓30 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2990 | ↓20 | Ф12:3000 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 3020 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2990 | ↓20 | Ф12:3000 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 3000 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 东南 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 徐钢 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↓10 | 货少 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 东南 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 徐钢 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↓10 | 货少 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 东南 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 徐钢 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↓10 | 货少 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石横特钢 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 东南 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 徐钢 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↓10 | 货少 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石横特钢 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 东南 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 徐钢 | 2940 | - | Ф25:2960 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↓10 | 货少 |
徐州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 2960 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3070 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3070 | ↓10 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 沙钢 | 3150 | ↓20 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 沙钢 | 3150 | ↓20 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 沙钢 | 3150 | ↓20 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 沙钢 | 3150 | ↓20 | - |
徐州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 沙钢 | 3150 | ↓20 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]