品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304刨花 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 11700 | 平 | 29日 |
304边丝 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 13200 | 平 | 29日 |
201无膜 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 6150 | 平 | 29日 |
201皮料 | 浙江 | 宁波万荣 | 5200 | 平 | 29日 |
201旧皮 | 浙江 | 宁波万荣 | 4900 | 平 | 29日 |
304新料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 12600-12700 | 平 | 29日 |
304刨花 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 11700 | 平 | 29日 |
304杂炉 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 12100 | 平 | 29日 |
304打包 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 12300 | 平 | 29日 |
201杂料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 4500 | 平 | 29日 |
201新料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 5900 | 平 |
29日 |