8月19日长治市螺纹钢采购钢材价格
发布日期:2014-08-19 浏览次数:
735
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 首钢长治 | 3090 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 首钢长治 | 3090 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 首钢长治 | 3090 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 首钢长治 | 3090 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 黎城太行 | 3080 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 首钢长治 | 3090 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 黎城太行 | 3080 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 首钢长治 | 3090 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 黎城太行 | 3080 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 首钢长治 | 3090 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 黎城太行 | 3080 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 首钢长治 | 3090 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 黎城太行 | 3080 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 首钢长治 | 3090 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3380 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 3170 | - | Ф14:3150 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3350 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 3170 | - | Ф14:3150 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3230 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 3090 | - | Ф16:3100;Ф22:3100;Ф2 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 首钢长治 | 3090 | - | Ф16:3100;Ф22:3100;Ф2 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 首钢长治 | 3090 | - | Ф16:3100;Ф22:3100;Ф2 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 首钢长治 | 3090 | - | Ф16:3100;Ф22:3100;Ф2 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3200 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 3090 | - | Ф16:3100;Ф22:3100;Ф2 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3230 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 首钢长治 | 3300 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3260 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 首钢长治 | 3300 | - | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]