品名
|
省份
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304刨花 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 10300 | 平 | 20日 |
304边丝 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 11900 | 平 | 20日 |
201无膜 | 浙江 | 永康剑琦货场 | 6350 | 平 | 20日 |
201皮料 | 浙江 | 宁波万荣 | 5600 | 平 | 20日 |
201旧皮 | 浙江 | 宁波万荣 | 5400 | 平 | 20日 |
304新料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 11700-11800 | +350 | 20日 |
304刨花 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 10400 | 平 | 20日 |
304杂炉 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 11400 | +400 | 20日 |
304打包 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 11600 | +400 | 20日 |
201杂料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 4500 | 平 | 20日 |
201新料 | 江苏 | 南通张芝山基地 | 6200 | 平 |
20日 |