品名
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304无膜 | 福州天禾基地 | 11900 | 平 | 21日 |
304刨花 | 常州奔牛劲港路 | 11000-11400 | 平 | 21日 |
316刨花 | 常州奔牛劲港路 | 16100-16300 | 平 | 21日 |
304新料 | 常州奔牛劲港路 | 12400-12500 | 平 | 21日 |
201无纸皮 | 常州薛冶路货场 | 6100-6500 | 平 | 21日 |
201装璜 | 常州薛冶路货场 | 5500-5800 | 平 | 21日 |
201统货 | 常州薛冶路货场 | 5000-5300 | 平 | 21日 |
201刨花 | 常州薛冶路货场 | 4200-4450 | 平 | 21日 |
430皮料 | 常州薛冶路货场 | 4300-4500 | 平 | 21日 |
410皮料 | 常州薛冶路货场 | 3900-4100 | 平 |
21日 |