品名
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304刨花 | 永康剑琦货场 | 11400 | +200 | 21日 |
304边丝 | 永康剑琦货场 | 13100 | +200 | 21日 |
201无膜 | 永康剑琦货场 | 6600 | 平 | 21日 |
201皮料 | 宁波万荣 | 停收 | - | 21日 |
201旧皮 | 宁波万荣 | 停收 | - | 21日 |
304新料 | 南通张芝山基地 | 11800-11900 | 平 | 21日 |
304刨花 | 南通张芝山基地 | 10600 | 平 | 21日 |
304杂炉 | 南通张芝山基地 | 11600 | 平 | 21日 |
304打包 | 南通张芝山基地 | 11700 | 平 | 21日 |
201杂料 | 南通张芝山基地 | 4600 | 平 | 21日 |
201新料 | 南通张芝山基地 | 6200 | 平 |
21日 |