品名
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304新料 | 连云港合和金属 | 少量 | - | 23日 |
304杂炉 | 连云港合和金属 | 少量 | - | 23日 |
304工业 | 连云港合和金属 | 少量 | - | 23日 |
301新料 | 连云港合和金属 | 10800 | 平 | 23日 |
202新料 | 连云港合和金属 | 7600 | 平 | 23日 |
201无膜冲板 | 青拓温州永昌 | 7100 | -100 | 23日 |
201激光边丝 | 青拓温州永昌 | 7000 | -100 | 23日 |
201刨花 | 青拓温州永昌 | 5450 | 平 | 23日 |
201生活统 | 青拓温州永昌 | 5500 | 平 | 23日 |
201新管薄 | 青拓温州永昌 | 6800 | -100 | 23日 |
304新料 | 浙江融合再生 | 12900-13000 | 平 | 23日 |
304新料 | 浙江融合再生 | 12900-13000 | 平 | 23日 |
304工业 | 浙江融合再生 | 12700-12800 | 平 | 23日 |
316炉料 | 陶庄玉根货场 | 19000-20000 | 平 | 23日 |
304精铸 | 陶庄玉根货场 | 13700-13800 | 平 | 23日 |
304小炉 | 陶庄玉根货场 | 13300-13400 | 平 | 23日 |
304大炉 | 陶庄玉根货场 | 13100-13200 | 平 |
23日 |