品名
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304无膜 | 福州天禾基地 | 13000 | 平 | 02日 |
304刨花 | 常州奔牛劲港路 | 11900-12100 | 平 | 02日 |
316刨花 | 常州奔牛劲港路 | 17000-17500 | 平 | 02日 |
304新料 | 常州奔牛劲港路 | 12900 | 平 | 02日 |
201无纸皮 | 常州薛冶路货场 | 6400-6550 | 平 | 02日 |
201装璜 | 常州薛冶路货场 | 5900-6050 | 平 | 02日 |
201统货 | 常州薛冶路货场 | 5200-5350 | 平 | 02日 |
201刨花 | 常州薛冶路货场 | 4500-4700 | 平 | 02日 |
430皮料 | 常州薛冶路货场 | 4550-4700 | 平 | 02日 |
410皮料 | 常州薛冶路货场 | 4150-4300 | 平 |
02日 |