品名
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304新料 | 连云港合和金属 | 12800 | 平 | 02日 |
304杂炉 | 连云港合和金属 | 12500 | 平 | 02日 |
304工业 | 连云港合和金属 | 12600 | 平 | 02日 |
301新料 | 连云港合和金属 | 10000 | 平 | 02日 |
202新料 | 连云港合和金属 | 7000 | 平 | 02日 |
201无膜冲板 | 青拓温州永昌 | 7000 | 平 | 02日 |
201激光边丝 | 青拓温州永昌 | 6900 | 平 | 02日 |
201刨花 | 青拓温州永昌 | 5450 | 平 | 02日 |
201生活统 | 青拓温州永昌 | 5450 | 平 | 02日 |
201新管薄 | 青拓温州永昌 | 6800 | 平 | 02日 |
304新料 | 浙江融合再生 | 12900-13000 | 平 | 02日 |
304新料 | 浙江融合再生 | 12900-13000 | 平 | 02日 |
304工业 | 浙江融合再生 | 12700-12800 | 平 | 02日 |
316炉料 | 陶庄玉根货场 | 19000-20000 | 平 | 02日 |
304精铸 | 陶庄玉根货场 | 13200-13300 | 平 | 02日 |
304小炉 | 陶庄玉根货场 | 12800-12900 | 平 | 02日 |
304大炉 | 陶庄玉根货场 | 12600-12700 | 平 |
02日 |