品名
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304刨花 | 永康剑琦货场 | 12000 | 平 | 02日 |
304边丝 | 永康剑琦货场 | 13200 | 平 | 02日 |
201无膜 | 永康剑琦货场 | 6500 | 平 | 02日 |
201皮料 | 宁波万荣 | 6350 | 平 | 02日 |
201旧皮 | 宁波万荣 | 6050 | 平 | 02日 |
304新料 | 南通张芝山基地 | 13000 | 平 | 02日 |
304刨花 | 南通张芝山基地 | 12000 | 平 | 02日 |
304杂炉 | 南通张芝山基地 | 12600 | 平 | 02日 |
304打包 | 南通张芝山基地 | 停收 | - | 02日 |
201杂料 | 南通张芝山基地 | 5400-5500 | 平 | 02日 |
201新料 | 南通张芝山基地 | 6800 | 平 |
02日 |