品名
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304无膜 | 福州天禾基地 | 13500 | 平 | 07日 |
304刨花 | 常州奔牛劲港路 | 12600-12800 | 平 | 07日 |
316刨花 | 常州奔牛劲港路 | 17500-17800 | 平 | 07日 |
304新料 | 常州奔牛劲港路 | 13600 | 平 | 07日 |
201无纸皮 | 常州薛冶路货场 | 6500-6700 | 平 | 07日 |
201装璜 | 常州薛冶路货场 | 5900-6150 | 平 | 07日 |
201统货 | 常州薛冶路货场 | 5200-5400 | 平 | 07日 |
201刨花 | 常州薛冶路货场 | 4500-4800 | 平 | 07日 |
430皮料 | 常州薛冶路货场 | 4550-4700 | 平 | 07日 |
410皮料 | 常州薛冶路货场 | 4150-4300 | 平 |
07日 |