品名
|
备注
|
价格
|
涨跌
|
日期
|
304新料 | 连云港合和金属 | 13400 | 平 | 07日 |
304杂炉 | 连云港合和金属 | 13200 | 平 | 07日 |
304工业 | 连云港合和金属 | 13300 | 平 | 07日 |
301新料 | 连云港合和金属 | 10400 | 平 | 07日 |
202新料 | 连云港合和金属 | 7100 | 平 | 07日 |
201无膜冲板 | 青拓温州永昌 | 7150 | +100 | 07日 |
201激光边丝 | 青拓温州永昌 | 7050 | +100 | 07日 |
201刨花 | 青拓温州永昌 | 5650 | +50 | 07日 |
201生活统 | 青拓温州永昌 | 5550 | +50 | 07日 |
201新管薄 | 青拓温州永昌 | 6900 | +100 | 07日 |
304新料 | 浙江融合再生 | 13100-13200 | 平 | 07日 |
304新料 | 浙江融合再生 | 13100-13200 | 平 | 07日 |
304工业 | 浙江融合再生 | 12900-13000 | 平 | 07日 |
316炉料 | 陶庄玉根货场 | 19000-20000 | 平 | 07日 |
304精铸 | 陶庄玉根货场 | 13200-13300 | 平 | 07日 |
304小炉 | 陶庄玉根货场 | 12800-12900 | 平 | 07日 |
304大炉 | 陶庄玉根货场 | 12600-12700 | 平 |
07日 |