品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 29000 | ||
PA6 | 1013B | 石家庄庄缘 | 26500 | 26500 | 0 |
PA6 | 1013B | 泰国宇部 | 29300 | ||
PA6 | 1022B | 日本宇部 | 30000 | 30000 | 0 |
PA6 | 1030B | 日本宇部 | 39000 | 39000 | 0 |
PA6 | 2500I | 新会美达 | 27100 | 27200 | -100 |
PA6 | F223-D | 荷兰DSM | 28500 | 28500 | 0 |
PA6 | G35 | 江苏天元 | 23000 | ||
PA6 | GPA6-15 | 江苏天元 | 28000 | ||
PA6 | M2500I | 新会美达 | 26900 | 26950 | -50 |
PA6 | M2520T | 新会美达 | 27000 | 27000 | 0 |
PA6 | M2800 | 新会美达 | 26200 | 26650 | -450 |
PA6 | MF800 | 江苏瑞美福 | 26000 | 26000 | 0 |
PA6 | SG-301 | 上海赛璐珞 | 25000 | 25000 | 0 |
PA6 | YH700 | 巴陵化纤 | 26500 | 26500 | 0 |
PA6 | YH800 | 巴陵化纤 | 26500 | 26500 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘