EPIN尼龙电缆接头(EPIN plastic cable gland,M制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVC全冠电缆接头(EPIN plastic cable gland,M制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详细介绍:
|
EPIN尼龙电缆接头(EPIN plastic cable gland,PG制)
螺牙规格 : 德制牙PG,符合欧盟规范。 |
||||||||
產品說明 : 精密美观的外型之设计,配合能维持高扭力的防松迫紧螺帽结构,使其抗拉力特强,气密性**美,并 | ||||||||
可持续性沉水50公尺。本产品全数通过1000小时抗UV耐候实验且防水与抗拉力功能不变。产品有耐酸 | ||||||||
碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性,可广泛用于机器、自动控制、电气、网络、连接器、电信 | ||||||||
或通信、照明等各个领域。 | ||||||||
防护等级 :在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-5Bar | ||||||||
颜色 : 黑色(B),灰色(G),蓝色(N),红色(R),白色(W)。各种颜色请于产品后加字母,如:PA7-05B黑色等。 | ||||||||
防火等级 :UL94V-2.zui高可达V0级防火级别。 | ||||||||
材質 : A.C.E.F 部分以 UL 认可之尼龙 PA66 制成 ( 防火等级 UL 94V-2 ),B 及 D 部分采用 EPDM 耐 | ||||||||
候橡胶制成。各种孔径、材质的橡胶可接受订制。 | ||||||||
工作温度 :-40℃~+100℃短时可达+120℃。(产品规格书、ROHS申明书等均可与购买产品后要求索取) | ||||||||
单位:mm | ||||||||
夹紧爪 | 螺牙规格 |
订货号 黑色(B) 灰色(G) 深灰色(P) 蓝色(N) 红色(R) 白色(W) |
电缆外径 mm |
螺纹外径 C1 mm |
螺纹长度 C2 mm |
扳手径 A & F mm |
包 装 pcs |
|
A
型 |
PG7 | PA7-08 | 4.5 ~ 7.8 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 50 | |
PA7-05 | 3 ~ 5.3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 50 | |||
PG9 | PA9-08 | 4.5 ~ 7.8 | 15.2 | 9 | 19/22 | 50 | ||
PA9-05 | 3 ~ 5.3 | 15.2 | 9 | 19/22 | 50 | |||
PG11 | PA11-10 | 6 ~ 10 | 18.6 | 10 | 22/24 | 50 | ||
PA11-06 | 4 ~ 7 | 18.6 | 10 | 22/24 | 50 | |||
PG13.5 | PA13.5-12 | 6 ~ 12 | 20.4 | 10 | 24/27 | 50 | ||
PA13.5-08 | 5 ~ 9 | 20.4 | 10 | 24/27 | 50 | |||
PG16 | PA16-14 | 7 ~ 14 | 22.5 | 11 | 27/30 | 50 | ||
PA16-10 | 7 ~ 11 | 22.5 | 11 | 27/30 | 50 | |||
PG21 | PA21-18 | 10 ~ 18 | 28.3 | 12.5 | 33/36 | 50 | ||
PA21-16 | 10 ~ 16 | 28.3 | 12.5 | 33/36 | 50 | |||
PG29 | PA29-25 | 18 ~ 25 | 37 | 12 | 42/46 | 20 | ||
PA29-22 | 16 ~ 22 | 37 | 12 | 42/46 | 20 | |||
PG36 | PA36-30 | 24 ~ 30 | 47 | 15 | 52/57 | 10 | ||
PA36-25 | 20 ~ 25 | 47 | 15 | 52/57 | 10 | |||
PG42 | PA42-39 | 30 ~ 41 | 54 | 15 | 62/64 | 10 | ||
PA42-32 | 26 ~ 32 | 54 | 15 | 62/64 | 10 | |||
PG48 | PA48-49 | 44 ~ 51 | 59.3 | 16 | 70/78 | 10 | ||
PA48-46 | 40 ~ 46 | 59.3 | 16 | 70/78 | 10 | |||
B
型 |
PG7 | PB7-08 | 4.5 ~ 7.8 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
PB7-05 | 3 ~ 5.3 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |||
PB7S-07 | 2 ~ 7 | 12.5 | 8 | 17/16 | 50 | |||
PG9 | PB9-08 | 4.5 ~ 8 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | 50 | ||
PB9-05 | 3 ~ 5.3 | 15.2 | 8.5 | 22/19 | 50 | |||
PG11 | PB11-10 | 5.5 ~ 10 | 18.6 | 9 | 24/22 | 50 | ||
PB11-07 | 4 ~ 7 | 18.6 | 9 | 24/22 | 50 | |||
PG13.5 | PB13.5-12 | 7 ~ 12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | ||
PB13.5-08 | 4.5 ~ 9 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |||
PG16 | PB16-14 | 7 ~ 14 | 22.5 | 10 | 30/27 | 50 | ||
PB16-10 | 7 ~ 11 | 22.5 | 10 | 30/27 | 50 | |||
PG19 | PB19-14 | 8.5 ~ 14 | 23.8 | 11 | 30/27 | 50 | ||
PG21 | PB21-18 | 10 ~ 18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | ||
PB21-16 | 10 ~ 16 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |||
PB21-12 | 7 ~ 12.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |||
PG25 | PB25-20 | 9.5 ~ 20 | 29.8 | 12 | 37/36 | 50 | ||
PG29 | PB29-25 | 17.5 ~ 25 | 37 | 15 | 46/42 | 20 | ||
PB29-22 | 16 ~ 22 | 37 | 15 | 46/42 | 20 | |||
PG36 | PB36-30 | 24 ~ 31 | 47 | 15 | 57/52 | 10 | ||
PB36-25 | 21 ~ 26.5 | 47 | 15 | 57/53 | 10 | |||
PG42 | PB42-39 | 30 ~ 41 | 54 | 15.5 | 64/62 | 10 | ||
PB42-32 | 26 ~ 32 | 54 | 15.5 | 64/62 | 10 | |||
PG48 | PB48-45 | 33 ~ 46 | 59.3 | 15.5 | 70/65 | 10 | ||
PB48-38 | 30 ~38 | 59.3 | 15.5 |
螺牙规格 : NPT牙,符合美国标准锥形螺纹管牙规范。(National Pipe Thread Taper-ANSI B2.1) |
||||||||
產品說明 : 精密美观的外型之设计,配合能维持高扭力的防松迫紧螺帽结构,使其抗拉力特强,气密性**美,并 | ||||||||
可持续性沉水50公尺。本产品全数通过1000小时抗UV耐候实验且防水与抗拉力功能不变。产品有耐酸 | ||||||||
碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性,可广泛用于机器、自动控制、电气、网络、连接器、电信 | ||||||||
或通信、照明等各个领域。 | ||||||||
防护等级 :在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-5Bar | ||||||||
颜色 : 黑色(B),灰色(G),蓝色(N),红色(R),白色(W)。各种颜色请于产品后加字母,如:NA17-10B黑色等。 | ||||||||
防火等级 :UL94V-2.zui高可达V0级防火级别。 | ||||||||
材質 : C.E.F 部分以 UL 认可之尼龙 PA66 制成 ( 防火等级 UL 94V-2 ),B 及 D 部分采用 EPDM 耐 | ||||||||
候橡胶制成。各种孔径、材质的橡胶可接受订制。 | ||||||||
工作温度 :-40℃~+100℃短时可达+120℃。(产品规格书、ROHS申明书等均可与购买产品后要求索取) | ||||||||
单位:mm | ||||||||
夹紧爪 | 螺牙规格 |
订货号 黑色(B) 灰色(G) 深灰色(P) 蓝色(N) 红色(R) 白色(W) |
电缆外径 mm |
螺纹外径 C1 mm |
螺纹长度 C2 mm |
扳手径 A & F mm |
包 装 pcs | |
A 型 |
NPT 3/8 | NA17-06 | 7 ~ 4 | 17.05 | 13 | 22 | 50 | |
NA17-10 | 10 ~ 6 | 17.05 | 13 | 22 | 50 | |||
NPT 1/2 | NA21-10 | 11 ~ 7 | 21.22 | 13 | 27 | 50 | ||
NA21-14 | 14 ~ 9 | 21.22 | 13 | 27 | 50 | |||
NPT 3/4 | NA26-16 | 16 ~ 12 | 26.56 | 15 | 33 | 50 | ||
NA26-18 | 18 ~ 14 | 26.56 | 15 | 33 | 50 | |||
NPT 1 | NA33-22 | 22 ~ 16 | 33.23 | 17 | 42 | 10 | ||
NA33-25 | 25 ~ 18 | 33.23 | 17 | 42 | 10 | |||
B
|
NPT 3/8 | NB17-07 | 7 ~ 4 | 17.055 | 10 | 22 | 50 | |
NB17-10 | 10 ~ 6.4 | 17.055 | 10 | 22 | 50 | |||
NPT 1/2 | NB21-08 | 9 ~ 5.5 | 21.223 | 10.8 | 24 | 50 | ||
NB21-12 | 12 ~ 7.5 | 21.223 | 10.8 | 24 | 50 | |||
NPT 3/4 | NB26-12 | 13.2~8.8 | 26.568 | 15 | 33 | 50 | ||
NB26-18 | 14 ~ 18 | 26.568 | 15 | 33 | 50 | |||
NPT 1 | NB33-22 | 22 ~ 16 | 33.227 | 17 | 42 | 10 | ||
NB33-25 | 25 ~ 16 | 33.227 | 17 | 42 | 10 | |||
NPT 1 1/4 | NB42-25 | 26.5 ~ 21 | 41.984 | 17 | 52 | 10 | ||
NB42-30 | 31 ~ 24 | 41.984 | 17 | 52 | 10 |
EPIN尼龙电缆接头(EPIN plastic cable gland,G制)
|
||||||||
產品說明 : 精密美观的外型之设计,配合能维持高扭力的防松迫紧螺帽结构,使其抗拉力特强,气密性**美,并 | ||||||||
可持续性沉水50公尺。本产品全数通过1000小时抗UV耐候实验且防水与抗拉力功能不变。产品有耐酸 | ||||||||
碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性,可广泛用于机器、自动控制、电气、网络、连接器、电信 | ||||||||
或通信、照明等各个领域。 | ||||||||
防护等级 :在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-5Bar | ||||||||
颜色 : 黑色(B),灰色(G),蓝色(N),红色(R),白色(W)。各种颜色请于产品后加字母,如:GA13-08B黑色等。 | ||||||||
防火等级 :UL94V-2.zui高可达V0级防火级别。 | ||||||||
材質 : A.C.E.F 部分以 UL 认可之尼龙 PA66 制成 ( 防火等级 UL 94V-2 ),B 及 D 部分采用 EPDM 耐 | ||||||||
候橡胶制成。各种孔径、材质的橡胶可接受订制。 | ||||||||
工作温度 :-40℃~+100℃短时可达+120℃。(产品规格书、ROHS申明书等均可与购买产品后要求索取) | ||||||||
单位:mm | ||||||||
夹紧爪 | 螺牙规格 |
订货号 黑色(B) 灰色(G) 深灰色(P) 蓝色(N) 红色(R) 白色(W) |
电缆外径 mm |
螺纹外径 C1 mm |
螺纹长度 C2 mm |
扳手径 A & F mm |
包 装 pcs | |
A
型 |
1/4 | GA13-05 | 5.3 ~ 3 | 13.15 | 9 | 19 / 19 | 50 | |
GA13-08 | 7.8 ~ 4.5 | 13.15 | 9 | 19 / 19 | 50 | |||
3/8 | GA17-06 | 7 ~ 4 | 16.66 | 10 | 22 / 22 | 50 | ||
GA17-10 | 10 ~ 6 | 16.66 | 10 | 22 / 22 | 50 | |||
1/2 | GA21S-10 | 10 ~ 6 | 20.95 | 10 | 27 / 22 | 50 | ||
GA21L-10 | 11 ~ 7 | 20.95 | 10 | 27 / 27 | 50 | |||
GA21L-14 | 14 ~ 9 | 20.95 | 10 | 27 / 27 | 50 | |||
3/4 | GA26S-10 | 11 ~ 7 | 26.44 | 12 | 33 / 27 | 50 | ||
GA26S-14 | 14 ~ 9 | 26.44 | 12 | 33 / 27 | 50 | |||
GA26-16 | 16 ~ 12 | 26.44 | 12.5 | 33 / 33 | 50 | |||
GA26-18 | 18 ~ 14 | 26.44 | 12.5 | 33 / 33 | 50 | |||
1 | GA33-22 | 22 ~ 16 | 33.25 | 15 | 42 / 42 | 10 | ||
GA33-25 | 25 ~ 18 | 33.25 | 15 | 42 / 42 | 10 | |||
GA33L-27 | 27 ~ 22 | 33.25 | 15 | 42 / 45 | 10 | |||
1 1/4 | GA42-25 | 25 ~ 21 | 41.9 | 15 | 53 / 52 | 10 | ||
GA42-30 | 30 ~ 24 | 41.9 | 15 | 53 / 52 | 10 | |||
1 1/2 | GA48-32 | 32 ~ 26 | 47.8 | 20 | 57 / 62 | 10 | ||
GA48-39 | 41 ~ 31 | 47.8 | 20 | 57 / 62 | 10 | |||
2 | GA60-46 | 46 ~ 40 | 59.61 | 20 | 70 / 76 | 10 | ||
GA60-49 | 51 ~ 44 | 59.61 | 20 | 70 / 76 | 10 | |||
3 | GA88-68 | 68 ~ 58 | 87.88 | 25 | 110 / 110 | 2 | ||
GA88-77 | 77 ~ 66 | 87.88 | 25 | 110 / 110 | 2 | |||
B
型 |
1/4 | GB13-05 | 5.5 ~ 3 | 13.15 | 8 | 19 / 15 | 50 | |
GB13-07 | 6.8 ~ 4 | 13.15 | 8 | 19 / 15 | 50 | |||
3/8 | GB17-07 | 7 ~ 4 | 16.66 | 10 | 22 / 22 | 50 | ||
GB17-10 | 10.4 ~ 6.4 | 16.66 | 10 | 22 / 22 | 50 | |||
1/2 | GB21S-07 | 7 ~ 4 | 20.95 | 10 | 27 / 22 | 50 | ||
GB21S-10 | 10.4 ~ 6.4 | 20.95 | 10 | 27 / 22 | 50 | |||
GB21-12 | 12.5 ~ 7 | 20.6 | 10 | 27 / 23.9 | 50 | |||
GB21L-10 | 11 ~ 7 | 20.95 | 12 | 27 / 27 | 50 | |||
GB21L-14 | 14 ~ 8.5 | 20.95 | 12 | 27 / 27 | 50 | |||
3/4 | GB26-16 | 16 ~ 12 | 26.44 | 12 | 33 / 33 | 50 | ||
GB26-18 | 18.8 ~ 14 | 26.2 | 15 | 32.5 / 32.3 | 50 | |||
1 | GB33-22 | 22 ~ 16 | 33.25 | 13.5 | 42 / 42 | 10 | ||
GB33-25 | 25 ~ 18 | 32.7 | 16.5 | 41.2 / 41.2 | 10 | |||
1 1/4 | GB42-25 | 26.5 ~ 21 | 41.9 | 15 | 53 / 52 | 10 | ||
GB42-30 | 31 ~ 24 | 41.3 | 17.2 | 50.2 / 52 | 10 |