类别: LCP
功能:30%玻纤增强
生产厂商:美国杜邦公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||
基本性能 | 吸水率 | --- | --- | 0.002 | % | |||||||
CTI UL标准值 | --- | --- | 4 | --- | ||||||||
物理性能 | 纤维含量 | --- | --- | 30 | % | |||||||
比重 | --- | --- | 1.62 | --- | ||||||||
机械性能 | 引张强度 | --- | --- | 150 | MPa | |||||||
拉伸强度 | --- | --- | 2.7 | % | ||||||||
弯曲强度 | --- | --- | 170 | MPa | ||||||||
弯曲弹性率 | --- | --- | 12 | GPa | ||||||||
冲击强度 | --- | --- | 120 | j/m | ||||||||
洛氏硬度 | --- | --- | 108 | R | ||||||||
电气性能 | 诱电率 | --- | --- | 3.9 | --- | |||||||
绝缘破坏电压 | --- | --- | 26 | MV/m | ||||||||
加工性能 |
|
--- | --- |
|
|