粉剂包装机|半自动粉剂包装机|面粉包装机
技术特点(Technical characteristics):--xj23dtjx
中英文触膜屏显示,操作直观,简单。
PLC电脑控制系统,运行更稳定,可不停机调整任何参数。
可储存十组参数,更换品种更准确。
采用伺服电机拉摸,定位更准确。
独立温控系统,精确度可达±1℃度。
横、纵封温度独立控制,能良好的适用各种复合膜、PE膜等包装材料。
包装的款式多样化,背封、插角、连袋、冲孔等。
生产制袋,封口,包装,打印日期一次性完成。
工作环境清净,噪音小。
技术要点:
采用电子秤量方式,包装重量更精确,生产成本更低廉。
适用包装范围:
适合包装颗粒状、块状、条状,包装范围在1200ML以内的产品。
粉剂包装机http://www.xunjiecn.cn/dxdf.asp、自动包装机
DTIV 4230主机技术参数(Technical parameters):
机 型 | DBIV-4230 |
制袋长度 | 60-300mm(L) |
制袋宽度 | 60-200mm(W) |
薄膜宽度 | 420mm |
包装速度 | 5-60bags/min |
计量范围 | 150-1200ml |
气 压 | 0.65mpa |
耗 气 量 | 0.3m3/min |
电 压 | 220VAC/50Hz |
功 率 | 3 KW |
外型尺寸 | 1388(L) X1116(W) X1536(H)mm |
机器重量 | 500Kg |
DTIV-4230II(双拉膜)主机技术参数(Technical parameters):
机型(Type) | DTIV-4230II立式全自动包装机(双拉膜) |
制袋长度(Bag length) | 80-300mm(L) |
制袋宽度(Bag width) | 50-200mm(W) |
薄膜宽度(Max width of roll film) | 420mm |
包装速度(Packing speed) | 5-70bags/min |
计量范围(Measuring range) | 150-1200ml |
气压(Air consumption) | 0.65mpa |
耗气量(Gas consumption) | 0.3m³/min |
电压(Power voltage) | 220V |
功率(Power ) | 2.2KW |
外型尺寸(Dimension) | (L)2600mm×(W)950mm×(H)1360mm |
机器重量(Deadwight of machine) | 1080Kg |
提升机技术参数(Technical parameters):
机器型号(model) | DB-375 | DB-130 |
输送高度(convey speed) | 3750mm | 800mm |
整机功率(power) | 750W | 40W |
*大输送量(Convey measure) | 4T/H(大米) | 200mm/min |
外型尺寸(overall size) | 3000(L)×650(W)×3750(H)mm | 1300(L)×430(W)×890(H)mm |
相关关键词:
自动粉剂包装机:http://www.fenjibzj.com/
半自动自动粉剂包装机:http://www.pm126.com/
全自动自动粉剂包装机:http://www.xjpack.cn/fjbzj.html
包装袋款式:
设备外形:
大型立式全自动包装机(型号:)
机型 | DTIV-4230 | DTIV-5240 | DTIV-6848 | DTIV-8250 |
制袋长度 | 60-300mm(L) | 80-400mm(L) | 100-480mm(L) | Max.500mm |
制袋宽度 | 60-200mm(W) | 80-250mm(W) | 180-320mm(W) | 245-400mm |
薄膜宽度 | 420mm | 520mm | 680mm | 820mm |
包装速度 | 5-60bags/min | 5-50bags/min | 5-50bags/min | 5-50(bags/min) |
计量范围 | 150-1200ml | 3000ml(Max) | 6000ml(Max) | 6000ml |
气压 | 0.65mpa | 0.65mpa | 0.65Mpa | ------ |
耗气量 | 0.3m3/min | 0.3m3/min | 0.4m3/min | ------ |
电压 | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz | 220VAC/50HZ |
功率 | 3 KW | 4KW | 5KW | 4KW |
外型尺寸(mm) | 1388(L)X1116(W)X1536(H) | 1150(L)X1795(W)X1650(H) | 1780(L)×350(W)×1950(H) | 1815(L)x 1520(W)x 2005(H) |
机器重量 | 500Kg | 600Kg | 900Kg | 870Kg |
可选择配套计量设备:
粉体物料 | 颗粒物料 | 液体膏体物料 |
相关设备:
粉末包装机:http://www.xunjiecn.cn/dxdf.asp
粉体包装机:http://www.fenjibzj.com/
粉剂自动包装机:http://www.pm126.com/
面粉包装机:http://www.xjpack.cn/fjbzj.html
淀粉包装机:http://www.chinahxbz.cn/cpjs-2.html
粉剂定量包装机:http://www.packln.cn/bzj4.htm
粉剂灌装机:http://www.packln.cn/bzj4.htm
半自动粉剂包装机:http://www.chinahxbz.cn/cpjs-2.html
充填包装机:http://www.qlbzj.com/