说明及应用
电气柜空调(亦称机柜空调、电控柜空调、电控箱空调、控制柜空调、控制箱空调等)是一种专为电气柜设计的蒸汽压缩式空调设备,该设备主要用于冷却电气元件消耗电能发出的热量,为电气柜内部提供了理想的温湿度环境,同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体,延长电气元件的使用寿命,大大提高了机器的可靠性。本产品适用于数据处理,冶金、石化、通讯、建材、数控机床、电子、*、军工等各个领域。
型号说明
特点及性能参数
● 超长的空气通道使柜内的空气流通无死角。 ● 超薄的外形设计与电控柜更显和谐统一。 ● 舒适型数字式温度控制器,控温精度高。 ● 具有高压、低压、过热过流等保护功能。 ● 主要部件均通过CE认证,电气元件均符合欧盟RoHS指令的要求。 ● 核心部件压缩机与风机均选用国际名牌。 ● 安装方便快捷,维修时只需一人可完成操作。 ● 制冷量相同的机型又分为中温型和高温型两种。 |
制冷参数 | AAS1T03 | AAS2T03 | AAS1T04 | AAS2T04 | |
制冷量(A35/A35) | W | 300 | 300 | 400 | 400 |
制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 250 | 200 | 300 | 250 |
柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+20℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
柜外循环风量 | m3/h | 300 | 300 | 300 | 300 |
柜内循环风量 | m3/h | 150 | 150 | 150 | 150 |
额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 260 | 250 | 310 | 295 |
工作电流 | A | 1.25 | 1.20 | 1.50 | 1.45 |
尺寸(高×宽×深) | mm | 750×350×180 | |||
重量 | Kg | 16 | 15 | 18 | 17 |
噪音 | dB(A) | 50 | 50 | 53 | 53 |
防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
颜色 | RAL7035 |
制冷参数 | AAS1T06 | AAS2T06 | AAS1T08 | AAS2T08 | |
制冷量(A35/A35) | W | 600 | 600 | 800 | 800 |
制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 350 | 300 | 400 | 350 |
柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+20℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
柜外循环风量 | m3/h | 450 | 450 | 450 | 450 |
柜内循环风量 | m3/h | 250 | 250 | 250 | 250 |
额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 450 | 430 | 550 | 525 |
工作电流 | A | 2.20 | 2.10 | 2.65 | 2.55 |
尺寸(高×宽×深) | mm | 900×400×180 | |||
重量 | Kg | 28 | 26 | 32 | 30 |
噪音 | dB(A) | 55 | 55 | 57 | 57 |
防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
颜色 | RAL7035 |
制冷参数 | AAS1T10 | AAS2T10 | AAS1T15 | AAS2T15 | |
制冷量(A35/A35) | W | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
充注量 | g | 450 | 400 | 500 | 450 |
柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+20℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
柜外循环风量 | m3/h | 780 | 780 | 780 | 780 |
柜内循环风量 | m3/h | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 685 | 650 | 850 | 810 |
工作电流 | A | 3.30 | 3.15 | 4.10 | 3.90 |
尺寸(高×宽×深) | mm | 1050×435×180 | |||
重量 | Kg | 45 | 40 | 50 | 45 |
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 59 |
防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
颜色 | RAL7035 |
说明:
1、以上制冷量是在环境干球温度35℃,机柜内干球温度35℃、湿球温度19.5℃条件下测得。
2、特殊规格设计请与本公司联络,我们可为客户专门定制。
3、设计及规格变更恕不另行通知。
4、机柜的开孔尺寸图请与本公司联系。