产品材质:丁腈橡胶、聚氨酯、TPU
规格尺寸介绍如下:
FA形防尘圈 | ||||||
产品编号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
d | D | H | d | D | L | |
YWJR | 6 | 14 | 5 | 6 | 14 | 5 |
YWJR | 8 | 16 | 8 | 16 | ||
YWJR | 10 | 18 | 10 | 18 | ||
YWJR | 12 | 20 | 12 | 20 | ||
YWJR | 14 | 22 | 14 | 22 | ||
YWJR | 16 | 24 | 16 | 24 | ||
YWJR | 18 | 26 | 18 | 26 | ||
YWJR | 20 | 28 | 20 | 28 | ||
YWJR | 22 | 30 | 22 | 30 | ||
YWJR | 25 | 33 | 25 | 33 | ||
YWJR | 28 | 36 | 28 | 36 | ||
YWJR | 32 | 40 | 32 | 40 | ||
YWJR | 36 | 44 | 36 | 44 | ||
YWJR | 40 | 48 | 40 | 48 | ||
YWJR | 45 | 53 | 45 | 53 | ||
YWJR | 50 | 58 | 50 | 58 | ||
YWJR | 56 | 66 | 6.3 | 56 | 66 | 6.3 |
YWJR | 60 | 70 | 60 | 70 | ||
YWJR | 63 | 73 | 63 | 73 | ||
YWJR | 70 | 80 | 70 | 80 | ||
YWJR | 80 | 90 | 80 | 90 | ||
YWJR | 90 | 100 | 90 | 100 | ||
YWJR | 100 | 115 | 9.5 | 100 | 115 | 9.5 |
YWJR | 110 | 125 | 110 | 125 | ||
YWJR | 125 | 140 | 125 | 140 | ||
YWJR | 140 | 155 | 140 | 155 | ||
YWJR | 160 | 175 | 160 | 175 | ||
YWJR | 180 | 195 | 180 | 195 | ||
YWJR | 200 | 215 | 200 | 215 | ||
YWJR | 220 | 240 | 12.5 | 220 | 240 | 12.5 |
YWJR | 250 | 270 | 250 | 270 | ||
YWJR | 280 | 300 | 280 | 300 | ||
YWJR | 320 | 340 | 320 | 340 | ||
YWJR | 360 | 380 | 360 | 380 |
天津伊威井瑞商贸有限公司是一家专业经销高品质高质量的密封件公司,本公司本着产品价格合理,质量过硬,出货期短,受到了不少业内人士的好评,如您正在关注本公司产品,如您对此类产品有需求,请来电咨询订购,为您服务是我们*大的荣幸,您的满意是我们*大的追求!
天津伊威井瑞商贸有限公司