防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK代码 | ||||
d | D | t | h | H | |
6.3 | 16 | 5 | 7 | 5+0.5 5+0.3 | FD0064-A0 |
7.1 | 17 | 5 | 7 | FD0095-A0 | |
8 | 18 | 5 | 7 | FD0142-A0 | |
9 | 19 | 5 | 7 | FD0199-A0 | |
10 | 20 | 5 | 7 | FD0258-A0 | |
11.2 | 21 | 5 | 7 | FD0332-A0 | |
12.5 | 23 | 5 | 7 | FD0412-A0 | |
14 | 24 | 5 | 7 | FD0513-A0 | |
15 | 25 | 5 | 7 | FD0586-A0 | |
16 | 26 | 5 | 7 | FD0677-A0 | |
18 | 30 | 6 | 9 | 6+0.5 6+0.3 | FD0815-A0 |
20 | 32 | 6 | 9 | FD0995-A0 | |
22.4 | 34.4 | 6 | 9 | FD1203-A0 | |
25 | 37 | 6 | 9 | FD1301-A0 | |
27 | 39 | 6 | 9 | FD1503-A0 | |
28 | 40 | 6 | 9 | FD1536-A0 | |
30 | 42 | 6 | 9 | FD1664-A0 | |
31.5 | 44 | 7 | 10 | 7+0.5 7+0.3 | FD1803-A0 |
32 | 44 | 7 | 10 | FD1870-A0 | |
35 | 47 | 7 | 10 | FD2041-A0 | |
35.5 | 47.5 | 7 | 10 | FD2149-A0 | |
38 | 50 | 7 | 10 | FD2217-A0 | |
40 | 52 | 7 | 10 | FD2342-A0 | |
45 | 57 | 7 | 10 | FD2633-A0 | |
47 | 59 | 7 | 10 | FD2729-A0 | |
50 | 62 | 7 | 10 | FD2831-A0 |
天津伊威井瑞商贸有限公司感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如密封圈价格、密封圈规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供*满意的服务!