西门子6ES7331-7NF10-0AB0
SIMATIC S7-300, 逻辑输入SM 331, 光隔离,8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA,0/4 至 20MA, 16 位,1 COMMON POINT
西门子6ES7331-7NF10-0AB0
西门子6ES7331-7NF10-0AB0
6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,多种信号) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模拟量输入模块(2路,多种信号) |
6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,15位精度) |
6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式 |
6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) |
6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模拟量输入模块(8路, 13位精度) |
6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模拟量输入,16位,热电阻 |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模拟量输入,16位,热电偶 |
6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模拟输出模块(4路) |
6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模拟输出模块(2路) |
6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模拟输出模块(8路) |
6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模拟量输出模块(4路,15位精度) |
6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路) |
6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路) |
附件 | |
6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模块 |
6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模块 |
6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模块 |
6ES7 368-3BB01-0AA0 | 连接电缆 (1米) |
6ES7 368-3BC51-0AA0 | 连接电缆 (2.5米) |
6ES7 368-3BF01-0AA0 | 连接电缆 (5米) |
6ES7 368-3CB01-0AA0 | 连接电缆 (10米) |
6ES7 390-1AE80-0AA0 | 导轨(480mm) |
6ES7 390-1AF30-0AA0 | 导轨(530mm) |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 导轨(830mm) |
6ES7 390-1BC00-0AA0 | 导轨(2000mm) |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20针前连接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40针前连接器 |
模拟量输入模块将来自过程的的模拟量信号转换为可在控制器中进行内部处理的数字量信号。
该模块具有如下特点:
- 分辨率为 9-15 位 + 符号位(具有不同的转换时间),可以设置。
- 各种量程;
电流/电压的默认设置是使用量程模块以机械方式设置的,可通过编程器和 STEP 7 的“Hardware configuration”进行细调。