型号: 13/16/19/25/32
技术指标:
宽 x 厚(mm) 每公斤长度(M) 每米重量(Kg)
12.7 x 0.35 28.66 0.035
15.9 x 0.35 22.89 0.044
15.9 x 0.50 16.02 0.062
19 x 0.50 13.40 0.075
19 x 0.60 11.17 0.090
19 x 0.70 9.58 0.104
19 x 0.90 7.45 0.134
25.4 x 0.90 5.57 0.180
32 x 0.90 4.42 0.226
(其他规格均可定做。)
产品说明: 发蓝、烤蓝镀锌铁皮打包带/烤漆钢带。
铁皮打包带强度好,颜色均匀,规格标准。
常备现货,厂家直销,价格优惠。