【用 途】:
用于测定单根纱线及合成纤维长丝及变形丝的断裂强力和断裂伸长率。采用PC机控制,实现测试过程自动化。型式:等速伸长(CRE)。
【适用标准】:
GB/T3916,14344,ISO2062等。
【技术指标】:
型号 | YG023C | ||||||||||||||||||
量程、精度、分辨率 | ±0.5%, | ||||||||||||||||||
隔距长度 | 100~500mm任意设定 | ||||||||||||||||||
*大伸长 | 300mm(隔距500mm时) | ||||||||||||||||||
拉伸速度 | 50~5000mm/min | ||||||||||||||||||
夹持方式 | 气动夹持 | ||||||||||||||||||
试验管纱数 | 1~20只 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 1100×630×1780mm(L×W×H) | ||||||||||||||||||
电源 |
AC220V 【用 途】: 用于测定单根纱线及合成纤维长丝及变形丝的断裂强力和断裂伸长率。采用PC机控制,实现测试过程自动化。型式:等速伸长(CRE)。 【适用标准】: GB/T3916,14344,ISO2062等。 【技术指标】:
|