- 功能特征
- 产品参数
- 产品应用
- 服务支持
● 真正的原装主机系统 / Genuine Original Air End System
螺杆主机是螺杆空压机的心脏部件,直接决定能效与噪音。
德耐尔压缩机均采用德国(AERZEN)艾铮或德耐尔德国制造原装主机,先进的SAP转子型线,锻钢材质与德国转子热处理加工技术,比国内球墨铸铁与研磨的转子材质加工技术*先一个档次,效率差近15%。
● 标准主机配置,低速传动 / Standard Air End, Low Speed Transmission
德耐尔每台压缩机均选用标准或更高一档压缩主机生产,坚决杜绝小马拉大车高转速现象出现。
主机选配时,严格以低转速与主机*佳比功率为原则,真正的低转速与低比功率,真正达到节能与静音的*佳效果。
● 独特的冷却流场设计 / Unique Cooling Flow Design
先进的导向设计,使冷热交换更完全。
内部金属管气油路设计,使润滑冷却油路运行更高速,*及时的带走主机热量,真正避免了主机高温现象的出现。
● 系统优化设计 / Optimum Design of the System
技术人员对系统优化设计使机组运行故障大幅降低,出气量更加充分,使耗能比处于同行的先进行列。
● 智能控制 / Intelligent Control
业内*先的定时开关机全自动控制中心,电器元件均选用享誉世界的知名电器产品,可让您在使用空压机的过程中体会到由此带来的可靠感与迅捷感。
● 进气阀 / Air Inlet Valve
高品质进气阀可根据终端气源需求的大小,对压缩机气量进行0-100﹪无极调整,从而降低了能耗。
进气阀内设有单向阀,以防止突然停机时,油和空气回流。多种阀门均可用于固定式或移动式空压机上。
- 功能特征
- 产品参数
- 产品应用
- 服务支持
型 号 Model |
工作压力 |
排气量 |
电压防护等级 |
传动方式 |
外形尺寸mm |
重量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||
DA-15+ | 0.75 | 2.7 | 380V ip54 |
直联 风冷或水冷 |
1350 | 800 | 1150 | 450 |
0.85 | 2.5 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 450 | ||
1.05 | 2.3 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 450 | ||
1.30 | 1.9 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 450 | ||
DA-18+ | 0.75 | 3.3 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 500 | |
0.85 | 3.2 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 500 | ||
1.05 | 2.7 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 500 | ||
1.30 | 2.3 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 500 | ||
DA-22+ | 0.75 | 4.1 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 550 | |
0.85 | 3.7 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 550 | ||
1.05 | 3.5 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 550 | ||
1.30 | 3.4 | 380V ip54 | 1350 | 800 | 1150 | 550 | ||
DA-30+ | 0.75 | 6.0 | 380V ip54 | 1450 | 900 | 1200 | 600 | |
0.85 | 5.7 | 380V ip54 | 1450 | 900 | 1200 | 600 | ||
1.05 | 4.9 | 380V ip54 | 1450 | 900 | 1200 | 600 | ||
1.30 | 4.0 | 380V ip54 | 1450 | 900 | 1200 | 600 | ||
DA-37+ | 0.75 | 7.2 | 380V ip54 | 1600 | 1000 | 1400 | 650 | |
0.85 | 7.0 | 380V ip54 | 1600 | 1000 | 1400 | 650 | ||
1.05 | 6.0 | 380V ip54 | 1600 | 1000 | 1400 | 650 | ||
1.30 | 5.0 | 380V ip54 | 1600 | 1000 | 1400 | 650 | ||
DA-45+ | 0.75 | 8.8 | 380V ip54 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | |
0.85 | 8.0 | 380V ip54 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | ||
1.05 | 7.3 | 380V ip54 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | ||
1.30 | 6.1 | 380V ip54 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | ||
DA-55 | 0.75 | 11.0 | 380V ip54 | 1800 | 1200 | 1400 | 850 | |
0.85 | 10.5 | 380V ip54 | 1800 | 1200 | 1400 | 850 | ||
1.05 | 9.0 | 380V ip54 | 1800 | 1200 | 1400 | 850 | ||
1.30 | 7.8 | 380V ip54 | 1800 | 1200 | 1400 | 850 | ||
DA-75+ | 0.75 | 14.7 | 380V ip54 | 1800 | 1200 | 1400 | 1450 | |
0.85 | 13.8 | 380V ip54 | 1800 | 1200 | 1400 | 1450 | ||
1.05 | 12.2 | 380V ip54 | 1800 | 1200 | 1400 | 1450 | ||
1.30 | 10.3 | 380V ip54 | 1800 | 1200 | 1400 | 1450 | ||
DA-90+ | 0.75 | 20.2 | 380V ip54 | 2545 | 1300 | 1550 | 2000 | |
0.85 | 16.6 | 380V ip54 | 2545 | 1300 | 1550 | 2000 | ||
1.05 | 13.7 | 380V ip54 | 2545 | 1300 | 1550 | 2000 | ||
1.30 | 11.2 | 380V ip54 | 2545 | 1300 | 1550 | 2000 | ||
DA-110+ | 0.75 | 24.1 | 380V ip54 | 2795 | 1600 | 1795 | 2600 | |
0.85 | 19.5 | 380V ip54 | 2795 | 1600 | 1795 | 2600 | ||
1.05 | 17.3 | 380V ip54 | 2795 | 1600 | 1795 | 2600 | ||
1.30 | 15.2 | 380V ip54 | 2795 | 1600 | 1795 | 2600 | ||
DA-132+ | 0.75 | 28.1 | 380V ip54 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | |
0.85 | 23.3 | 380V ip54 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | ||
1.05 | 18.8 | 380V ip54 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | ||
1.30 | 16.3 | 380V ip54 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | ||
DA-160+ | 0.75 | 33.0 | 380V ip54 | 3000 | 1850 | 2000 | 3800 | |
0.85 | 28.2 | 380V ip54 | 3000 | 1850 | 2000 | 3800 | ||
1.05 | 23.4 | 380V ip54 | 3000 | 1850 | 2000 | 3800 | ||
1.30 | 19.5 | 380V ip54 | 3000 | 1850 | 2000 | 3800 | ||
DA-200+ DA-200W+ |
0.75 | 41.0 | 380V ip54 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | |
0.85 | 37.9 | 380V ip54 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | ||
1.05 | 32.7 | 380V ip54 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | ||
1.30 | 27.5 | 380V ip54 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | ||
DA-200+ DA-200W+ |
0.75 | 41.0 | 6KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | |
0.85 | 37.9 | 6KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | ||
1.05 | 32.7 | 6KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | ||
1.30 | 27.5 | 6KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | ||
DA-200 DA-200W |
0.75 | 41.0 | 10KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | |
0.85 | 37.9 | 10KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | ||
1.05 | 32.7 | 10KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | ||
1.30 | 27.5 | 10KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | ||
DA-220 DA-220W |
0.75 | 45.2 | 380V ip54 | 3300 | 1950 | 2000 | 4600 | |
0.85 | 41.3 | 380V ip54 | 3300 | 1950 | 2000 | 4600 | ||
1.05 | 37.5 | 380V ip54 | 3300 | 1950 | 2000 | 4600 | ||
DA-220 DA-220W |
0.75 | 45.2 | 6KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4600 | |
0.85 | 41.3 | 6KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4600 | ||
1.05 | 37.5 | 6KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4600 | ||
DA-220 DA-220W |
0.75 | 45.2 | 10KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4600 | |
0.85 | 41.3 | 10KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4600 | ||
1.05 | 37.5 | 10KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 4600 | ||
DA-250 DA-250W |
0.75 | 53.9 | 380V ip54 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | |
0.85 | 45.1 | 380V ip54 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | ||
1.05 | 39.8 | 380V ip54 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | ||
DA-250 DA-250W |
0.75 | 53.9 | 6KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | |
0.85 | 45.1 | 6KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | ||
1.05 | 39.8 | 6KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | ||
DA-250 DA-250W |
0.75 | 53.9 | 10KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | |
0.85 | 45.1 | 10KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | ||
1.05 | 39.8 | 10KV IP23 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 |