型号 范围(g) 误差(g) 速度(袋/分) 电源(V/Hz) 功率(W) 重量(Kg) 外形尺寸(mm)
DGS-0.25 30-250 ≤±2 22-15 220/50 100 98 500×670×1580
DGS-1 100-1000 ≤±2 35-13 220/50 250 120 710×810×1800
DGS-1(双) 100-2000 ≤±1 35-13 220/50 500 200 910×910×1980
DGS-2 200-2000 ≤±4 25-12 220/50 250 130 710×840×1800
DGS-6 500-6000 ≤±8 20-11 220/50 250 170 910×840×1900
DGS-10 1-10Kg≤±15 18-8 220/50 350 190 1010×840×1950
特 点:
1、电子秤计量,装量准确。
2、微电脑控制,使用可靠。
3、双振动给料,效果高。
4、全不锈钢结构。
5、 人工套袋,光电感应,自动计量。