耐400℃(WH00396)软管
产品介绍
耐400℃(WH00396)软管
应用:用于高温锅炉炽热气体抽排,汽车尾气排放,工厂焊锡烟抽排,鼓风暖炉排出和焊气排出,用于排气设备,引擎结构,加热引擎,固体如粉尘,粉末和纤维,气体环境如蒸气和烟,除尘和抽取式厂房,暖器排出,航空器设备和军事调和风箱和压缩机,低气压环境。
性质:外部箝型结构耐磨损保护,非常强韧,弯曲半径约等于外径;压缩比为1:6 。
构造:壁:内外特殊克唯拉纤维,涂层高温胶;外部箝型结构呈螺旋状,不锈钢(VA)。阻燃符合DIN 4102-B1;
温度范围:约-60℃到+400℃,短时间可约+450℃ 。
尺寸大小:直径45-1200MM,可以做任意长度;
I.D | O.D | 建议的操作限度 | 重量 | 生产尺寸(M) | 订购号码 | |
(内径) | (外径) | 超压bar | 真空bar | |||
76 | 81 | 4.41 | 0.9 | 0.64 | 10 | WH00396-0076-000 |
89 | 94 | 4.2 | 0.84 | 0.76 | 10 | WH00396-0089-000 |
102 | 107 | 3.99 | 0.74 | 0.85 | 10 | WH00396-00102-000 |
110 | 116 | 3.65 | 0.72 | 1 | 10 | WH00396-00110-000 |
125 | 131 | 2.94 | 0.48 | 1.02 | 10 | WH00396-00125-000 |
135 | 141 | 2.83 | 0.41 | 1.21 | 10 | WH00396-00135-000 |
152 | 158 | 2.52 | 0.36 | 1.32 | 10 | WH00396-00152-000 |
175 | 182 | 2.35 | 0.28 | 1.56 | 10 | WH00396-00175-000 |
203 | 209 | 2.25 | 0.19 | 1.82 | 10 | WH00396-00203-000 |
225 | 231 | 2.01 | 0.18 | 2.2 | 10 | WH00396-00225-000 |
254 | 260 | 1.85 | 0.18 | 2.3 | 10 | WH00396-00254-000 |
275 | 281 | 1.75 | 0.18 | 2.65 | 10 | WH00396-00275-000 |
305 | 311 | 1.65 | 0.18 | 2.87 | 10 | WH00396-00305-000 |
也可以根据要求订做耐腐蚀耐高温的.
加强型