说明:
特点:
FB系列离心泵可输送温度不高于90℃(直连式)或不高于105℃(带轴承托架式),含(或不含)有细小软颗粒或纤维质,带腐蚀性或有卫生要求的液体。
如输送介质或适用条件本泵配置不相匹配时,可另议配置其他材质。如过流零件配316,轴封可配聚四氟乙烯或其他种类动静环等。
应用范围:
FB系列离心泵广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。
FB型号及主要参数:
型号 三相 380V 50Hz |
型号 单相 220V 50Hz |
电机 功率 (KW) |
进水 口径 (mm) |
出水口径 (mm) |
扬程H(m) 流量Q(m3/h) |
汽蚀 余量 |
|||||||||
25FB-8 | 25FB-8D | 0.25 | 25 | 20 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 4.5 |
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | - | - | - | ||||||
40FB-13 | 40FB-13D | 0.55 | 40 | 25 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | - | 3.5 |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | - | ||||||
40FB-13A | 40FB-13DA | 0.75 | 40 | 25 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | - | 3.5 |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | - | ||||||
50FB-18 | 50FB-18D | 1.5 | 50 | 40 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | - | 3.5 |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | - | ||||||
50FB-22 | 50FB-22D | 2.2 | 50 | 40 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | ||||||
50FB-25 | - | 3 | 50 | 40 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | ||||||
50FB-28 | - | 4 | 50 | 40 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 3.5 |
Q | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | ||||||
50FB-32 | - | 5.5 | 50 | 40 | H | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 3.5 |
Q | 17.7 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28 | 29.6 | 30.8 | 32 | ||||||
65FB-22 | - | 7.5 | 65 | 50 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | - | 3.5 |
Q | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 38 | 42 | - | - | - | ||||||
80FB-22 | - | 7.5 | 80 | 50 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | - | 3.5 |
Q | 80 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | - | - | - | ||||||
100FB-18 | - | 11 | 100 | 80 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | - | - | - | - | 3.5 |
Q | 61 | 68 | 75 | 85 | 95 | - | - | - |
- |
型号 三相/380V/50Hz |
型号 单相/220V/50Hz |
功率 (kw) |
口径(mm) |
效率 % |
扬程H(m) 流量Q(m3/h) | 汽蚀余量 | ||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25FB-8 | 25FB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
|
|
|
4.5 |
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 |
|
|
|
|||||||
40FB-13 | 40FB-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
|
3.5 |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 |
|
|||||||
50FB-18 | 50FB-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
|
3.5 |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 |
|
|||||||
50FB-22 | 50FB-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50FB-25 |
|
3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |
声明:
1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。