技术参数 | |
HS40HP | |
尺寸 | |
长x宽x高 毫米 | 630x460x590 |
自重 千克 | 66 |
运行数据 | |
直径(吸入管与压力管) 毫米 | 100 |
总扬程 米 | 60 |
供给量(*大) 升/分钟 | 1666 |
抽吸高度(*大) 米 | 8 |
发动机数据 | |
发动机 | HS188FBE |
汽缸工作容积 立方厘米 | 526 |
发动机功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 13 |
按照转数 1/分钟 | 3600 |
油箱容积(燃料) 升 | 5.5 |
燃料消耗 升/小时 | 2.7 |
机油容量(润滑油) 升 | 1.7 |
品牌 | HANSI翰丝 |
联系人 | 不虚此行 |
在线咨询 | 手机13652529509/QQ623540101 |
【使用范围】农业灌溉,工业排水,防汛防汛,防汛物资,物业防洪等等;